С развитием рыночной экономики все большее количество имущества предприятий и частных лиц включается в хозяйственный оборот, а отсюда все растет потребность в определении его рыночной, ликвидационной и утилизационной стоимости. Это очень многообразный вид оценочной деятельности, включающий в себя определение стоимости практически всего спектра объектов движимого имущества. Машины и оборудование характеризуются, как правило, большим количеством различных параметров и разнообразием номенклатуры. В связи с этим большую остроту имеет проблема идентификации объектов.
Стоимость оценки обусловлена целью оценки, моделями машин и оборудования, сложностью подбора аналогов, техническим состоянием и доступностью проведения
Специальная техника и машины
| Объекты оценки | Стоимость (руб.) Отеч/Импорт |
| дорожно-строительные машины | 8 000 / 10 000 |
| подъемно-транспортные машины | 10 000 / 12 000 |
| сельскохозяйственные машины | 8 000 / 12 000 |
| специальные транспортные машины | от 10 000 / 13 000 |
| машины по видам промышленности | договорная |
Станки и производственное оборудование
| Объекты оценки | Стоимость (руб.) Отеч/Импорт |
| станки токарные, фрезерные и прочие металлообрабатывающие | 6 000 / 8 000 |
| обрабатывающие станки и машины | от 8 000 / 12 000 |
| станки с ЧПУ | 15 000 / 25 000 |
| станки и оборудование по видам промышленности | от 10 000 / 15 000 |
| технологические линии | от 40 000 / 80 000 |
Оргтехника
| Объекты оценки | Стоимость (руб.) |
| персональные компьютеры | 2 000 — 4 000 |
| ноутбуки и планшеты | 2 000 — 3 000 |
| принтеры, сканеры и другие печатающие устройства | 1 000 — 3 000 |
| системы связи | от 8 000 |
Специальное оборудование и приборы
| Объекты оценки | Стоимость (руб.) |
| лабораторное оборудование | 5 000 — 8 000 |
| измерительные и регулирующие приборы | 4 000 — 6 000 |
| офисное оборудование | 1 000 — 3 000 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | договорная |
| системы отопления, вентиляции, пожаротушения и сигнализации | договорная |
| оборудование торговли и общественного питания | 2 000 — 5 000 |
Перечень необходимых документов для оценки машин и оборудования: